dijous, 30 de setembre del 2010

BISTEC DE CLAMBUTEROL

Us he enganyat, el dia que vaig baixar de 18 minuts a Coll de Bruc em vaig fotre 1 plàtan travesssant el pont, un altre pujant al candell i el darrer a la font del Ginebre, i per dinar vaig menjar un bistec de clambuterol de can vinyals. Ho sento, demano disculpes... el proper dia hi aniré a l'andejú. Quins collons ! però si a les pedalades populars fessin antidoping aniriem tots a la garjola ! Ara m'estic entrenant per la marxa d'Oix... hi ha molta pujada o sigui que em fotaré un filet de cal deu i a darrera el mallot portaré el ventolín, ara que el meu fill no el necessita. La putada es que arribaré de la meitat en avall. Els que arriben de la meitat en amont no us volgueu imaginar la quantitat de bistecs i plàtans que s'han cardat.
Des d'aquí el meu suport al senyor de Pinto, no seré jo qui farà judicis, Déu m'en guard ! de moment la única cosa que tinc clara és que és tot un senyor. I si la contra anàlisi confirma el que ell diu, que la UCI s'ho faci mirar.
Acabo d'estrenar rodillos, bé, un company me'ls ha deixat... m'ha cardat una óstia 20 minuts que no us volgueu imaginar. He pensat, és el primer dia i tinc poc temps... 20 minuts a tota llet...encara em fan malt les cames. Ha quedat clar que pot anar bé per compensar el no pedalar diari de l'hivern i, crec que m'hen compraré un. Demà farem una altre prova, ara bé, demà em fotaré un filet de vedella i mitja dotzena de plàtans.


Bistec de clambuterol español prohibit per la UCI

dilluns, 27 de setembre del 2010

EL BIKER, EL RUNNER Y EL OTRO...

M'ha quedat un titular cullunut... si ets escalador i has anat al Castellot ja et sonarà, pels NO CLIMBERS, us ho explico: resulta que a Beuda hi ha una via d'escalada anomenada EL PUNKY, EL GUIRI Y EL OTRO. un 6c de trenta metres collonut. Es evident que quan es va posar nom a aquesta via d'escalada pudulaven per allà aquets tres personatges...
Diumenge de Festa Major la colla ha anat a Salt i jo els hi he fet el "salt"...estic inspirat. De totes maneres ha caigut un Coll de Bruc (un Can Costa pels més joves) Ara intentaré lligar lu del titular... És evident que jo sóc el BIKER, faltaría més, diumenge a 2/4 de 9 del matí de Festa Major la gent dorm... bé, just abans de la baixada del camping trobo algú despert: el RUNNER, si si, s'accepten apostes (en willis segur que l'endevina) era en Jordi, a anat d'un pèl que no l'aplastu, no pas per culpa seva per cert,  quan he passat a prop seu sonava el ultimo de la fila i ja us ho podeu imaginar: tocant la guitarra em faltaven mans per conduir, ell ni se n'ha adonat, menys mal... Vaig força còmode així que just al girar la paiella de Can Costa poso el crono...el primer tram fins la Font del Ginebre de collons... desprès ha estat una altre història, de totes maneres paro el crono a Coll de Bruc a 17:45, crec que molt bon temps per mí. Sóc feliç com una lumbriss, així que poso els pets (els de constantí vull dir) i gas fins al Puig Cornador (Sagrat Cor per la gent de missa) Tot baixant la trialera, just després de la paiella més tancada em trobo a EL OTRO, si, si a EL OTRO...ha anat d'un pèl que no l'embasteixo.
Bé, fóra conyes, EL OTRO era un caçador amb el fusell a l'espatlle, quan l'he vist ja el tenia a sobre, crec que s'ha espantat més ell que jo.
Des d'aquí el meu petit homenatge al RUNNER (penso que córrer és de covarts, però això és perque em fa mandra córrer...) i també a EL OTRO (quan feia la mili canviava carregadors per cerveses... la gent feia cua, però també és personal, em semble perfecte que a algú li agradi cardar tirus). 
Penso que la muntanya és per a tots, de fet els ciclistes en tenim sort de EL OTRO, la majoría de camins els netegen ells i per tant n'hem d'estar agraïts, un altre tema és la manera d'informar que hi ha caçera ja que el RUNNER i el BIKER no van armats i són un blanc perfecte.
De fet, el dia de la Pedalada contra el canvi climàtic, no vam poder fer la ruta desitjada perque hi habia batuda del senglar... perfecte !! hi habia rètols i cintes impedint el pas tant a peu, en bicicleta, en cotxe.... és així que dona gust, estar informats i així no et poses en berenjenals. Felicitats a EL OTRO per aquell dia, però no pas pel dia de Sant Prim.
No entenc perque sempre que trobo un caçador em diu: CUIDADU!, quan jo no en faig res d'anar en cuidadu, (si s'em dispara el canvi no passa res)  és ell que ha d'anar en CUIDADU ! i mirar que no li salti la cadena del fusell.



Aquest rètol tindria de ser obligatori... em fa por que algun dia hi haurà algún berenjenal de CUIDADU!. La fauna del senglar creix i la de beteteros també. Es tindría d'obrir un debat seriós sobre el tema. A veure si la FCC es posa les piles algun dia en temes com aquest, que són d'importància prioritària segons el meu parer.
Bé... galopades pels runners, pedalades pels bikers i tirus pels otros (amb carinyo a tots tres)


divendres, 24 de setembre del 2010

MUNTANYA DE VIVERS

Divendres matí = btt. Avui, a més, começa la Festa Major de Besalú i he quedat amb la colla de l'Angel a les 8 al Pavelló. L'Angel, en Fran, en David i jo... a veure on em porten. Cauen gotes, però no amenaça pluja. La proposta em motiva ja que coneixeré un camí nou, ja era hora ! i és que anar amb un Galceran, quan tú arribes... ells ja en tornen. Ho deuen tenir a la sang. Ens dirigim a Can Batlle, passem pel Güell (casa pairal d'en Bob Esponja) travessem el Burró, Argelaguer, les cabanyes i Sant Jaume de Llierca. Ara passem per la pista que va paralela a l'autovia tot travessant pel cementiri i anem fins al parador de Castellfollit. Seguim les marques del Cami de Santiago a la Muntanya de Vivers, en David punxa, no trobem la pua (encara la busquem) i anem tirant fins la Torre de Guaita. M'he documentat: La Torre de Canadell. (època dels Carlins) Bona vista amb la boira de la Vall del Fluvià. Aquesta Torre (sense sostre) és espectacular. Sens dubte la feien servir de guaita i per "cardar tiros als enemigus" (està plena de forats en totes 4 pareds per treure el fusell) Fem un petit descans i tot seguit agafem un camí que s'acaba de seguida i continuem per pista fins a Vivers. Carretera asfaltada fins a Sant Joan Les Fonts. La roda d'en David fa el boig (canviem la càmera i: tampoc hi ha pua ???) Seguim l'asfalt fins al parador de Castellfollit i voltem la muntanya del Cos pel darrera, L'altre roda d'en David pert vent... no és el seu dia. Un camí molt macu, ple de basses fondes i molt planer, una disfrutada ! fins que empalmem amb la carretera a l'alçada de Sant Eudalt. Anem ara a buscar la llera del Llierca fins a Sant Jaume. Un cop a Argelaguer, en David ens abandona i torna a Besalú per carretera, mentre nosaltres fem el camí d'anada cap al Burró, can Güell, can Batlle i Besalú.
Anem a Can Quei a fer el vermut. En Fran a trobat un... Ciureny ? en Marc el talla i és lila com el jersey de la meva mare ! Al cap d'un minut en Marc es presenta amb un carpatxo de Ceps per acompanyar la cervesa. Quin paio ! 
De la pua, ni rastre... és tot un misteri lo d'en David avui: ni pua, ni llantasso, ara davant, ara darrera... en fi David, segur que a la propera trobarem la pua !
Total: 50 km


Torre Canadell


diumenge, 19 de setembre del 2010

PEDALADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Ja feia uns quants dies que tenia ganes que arribés avui... pedalar en família, amb nens i gent sana que avitualment no pedala, però que saps que s'ho passen bé, t'omple la diada i d'alguna manera et fa reflexionar amb el sentit d'organitzar més sovint actes com aquest i així donar una sortida a la molta gent que necessita que s'organitzin coses. Era fantàstic a la sortida, hem agafat l'anella verda i tot seguit el corriol de Can batlle... tenia 8 ó 10 nens al darrera que flipaven, només de veure la seva cara amb aquell esperit aventurer i d'estar al seu rotllo i lluny dels pares m'han alegrat la jornada. Hem arribat al tram perillós que cau al canal de reg i mentre jo feia de boia, en Pere Cerro s'ha fet càrreg del grup fins a Can Batlle. Tot seguit fins la piscina on em esmorçat. Hem tallat la carretera al mateix lloc de la Desfrenada i ens em dirigit a Can Barraca, viaducte i camí de Papelquimia, travessem el carrer fins a la placeta de Can Camps i cap a la plaça de la Llibertat. Abans de sortir, a la placeta de Cal Campaner, em repartit unes matrícules i la meva companya Laura ha fet un petit discurs explicatiu de la jornada (l'Ajuntament de Besalú és qui ha organitzat  la pedalada i ella era la responsable de la pedalada), a l'arribada s'ha obsequiat als nens i als grans amb unes xapes.
La ruta tenía que ser més llarga, però al matí abans de sortir l'he anat a fer i a la Confiança hi habia la batuda del senglar, així dons, ens hem deixat  Racolta i la Salida de la Confiança (4 km)
En total 55 assistents i 46 biciccletes (hi habia un carro amb 2 nens i diverses bicicletes amb cadireta)
Ha estat un èxit sense cap mena de dubte i el més important: hi habia molta mainada, i aixó és sens dubte el més important. Total km: 7


              Placeta de Cal Campaner abans de sortir



                                           Can Batlle

divendres, 17 de setembre del 2010

EL DILUVIU UNIVERSAL

Si companys, ahir al vespre semblava la fi del mon, el diluviu universal... vam treure les plantes d'interior (bueno les va treure la meva companya) perque se reguessin un xic i em semble que s'han ofegat...
El divendres al matí tinc festa com sempre i volia fer la desfrenada (només em faltava el dorsal), però m'ha sobrat seny i he anat a l'altre vessant. He pujat a Sant Ferriol, on ja preparan la festa (però em semble que el que han de fer és posar un ciri a sant Cirilu perque no plogui) Tot seguit cap a l'Om, Can Badia i Font de Planells (40 minuts) xino xano però nafent. He voltat el Turó de les Ofrenes, Basses de Bet, coll de Bruc i Sagrat Cor. He fet el primer corriol i casi em trenco la crisma... tot seguit he fet el burro i no he baixat per la trialera del collet de les 3 pedres, sino que he agafat el GR que va a l'ametller, feia temps que no hi passava. En moll és massa tècnic i perillós: arrels i pedres llises molt patinoses. He agafat la pista fins a Mas Pitre i he fet un circuit urbà per completar 20 km molt entretinguts.
Jo que estic acustumat a anar en bici al vespre; de 2/4 de 8 a les 9 (ara és fosc a 1/4 de 9) el dimarts vaig fer una ruta que us pot interessar si disposeu de només 30 minuts i voleu canya i disfrute al màxim: Can Ring, capellada, Bellestar, Vinyals i Carbonet, llavors can Met Riu fins al viaducte a buscar el tunel que travessa l'autovía fins l'estany d'en racó, la confiança i cap a casa. (pels que vau fer la Desfrenada, segueix els camins de la zona de Palera) Molt i molt xulo i com que saps que és curt vas a tot tai i enganxa.
Aquest vespre intentaré penjar les fotos de la desfrenada de http://www.racing-files.com/, boníssimes.



Placa als tres resistents antifranquistes assassinats per la Guàrdia Civil el 1953 a la Font de Planells

dimarts, 14 de setembre del 2010

CRONICA 4ª DESFRENADA DE PETITDRU

Ha estat un plaer informar de la 4ª Desfrenada des de PETITDRU... ara tornarem a fer colls de bruc i algun que altre corriol per la zona.... i com que no puc anar a la SELÈNIKA (és per la Festa Major de Besalú) començarem a rumiar alguna altre activitat.
Des de l'organització, que en formo part, el més ben parit ha estat que  ha agradat el circuit, de fet, és lo més important d'una marxa. Avituallaments, controls i bon ambient. La gran assistència de bikers ens diu que anem pel bon camí. Si podem estar units i ser molta penya... segur que anirem bé. També hi han coses a millorar, faltaría més: més controls per garantir més seguretat, més comunicació amb els afectats pel circuit, vull dir propietaris, caçadors, ajuntaments.... és un curro que te cagues la feinada que hi ha a lligar aquest tema ! i sempre et descuides d'algú a darrera hora. També em de millorar en els desviaments de curta / llarga perque no hi hagin cues, ara bé: el paio que diu que no ha vist el rètol...que vagi a l'oculista. De fet lo ideal sería fer dos circuits quasi independents ja que el que busquen els bikers de la curta (a excepció d'uns pocs que corren) és molt diferent als de la llarga: nivell tècnic, preparació... però sería molta feina, de fet amb 200 bikers no hi ha cap problema... però amb 500 és una altre història. Si bé ha estat una de les millors Desfrenades, sense cap meva de dubte,  ha estat també la més cruel: el company Carles va patir un greu accident i des d'aquí li volem donar ànims perque es recuperi el més aviat possible.


                       Sortida de la 4ª Desfrenada vista des d'un globus. 
Gentilesa de Leo Martínez




Mapa Circuits: color negre (Besalú), color verd (Sant Ferriol), color vermell (Beuda), color blau (Maià de Montcal), A (avituallaments), .......(retallades circuit curt)

TRACKS 4ª DESFRENADA

TRACK del CIRCUIT LLARG 4ª DESFRENADA
TRACK del CIRCUIT CURT 4ª DESFRENADA


diumenge, 12 de setembre del 2010

CLASSIFICACIONS 4ª DESFRENADA

4ª DESFRENADA

L'organització creu que el primer classificat s'ha saltat algun creuament, però, és només una suposició, de fet, la Desfrenada és una pedalada popular i tant si val arribar primer o darrer. En qualsevol cas volem felicitar especialment a: Francesc Abulí, un Desfrenat que ha fet un paper destacadíssim: 19è a la volta llarga; a Marc Molas, el Desfrenat més en forma: 3er a la volta curta; i com no, a en Marc Olivet de Pedal Maià: 1er. de la Volta curta. Volem de tot cor, felicitar a tots els participants, del primer al darrer per fer possible una Desfrenada com cal. Gràcies companys i fins la propera, l'any que bé.... més canya !!!


Classificació volta llarga
Numero de participants: 337
TEMPS - COGNOMS - NOM - DORSAL - POSICIÓ

01:39:04 Duran Garcia Miquel 337 1
01:48:20 Llordella Prat Joan 481 2
01:49:44 codimach frigola albert 478 3
01:50:09 Mendoza Sillero Albert 358 4
01:50:13 Campaset Llinas Miquel 216 5
01:50:17 sanchez pere 383 6
01:50:20 Revidiego Hernandez Daniel 336 7
01:51:58 Quintanas Aumatell Jordi 368 8
01:52:01 Herrero Sancho Rafel 428 9
01:52:04 Carreras Basart Albert 423 10
01:52:26 mateu bagaria david 324 11
01:53:28 Morales Mora Josep 119 12
01:55:18 castany maruny david 380
01:57:34 Elmo Casas Manuel 317 14
01:57:47 masdevall segui josep 448 15
01:59:54 fernandez toral david 397 16
02:00:01 rosillo ismael 325 17
02:00:44 Delloude David 421 18
02:01:31 Abulí Ros Francesc 412 19 DESFRENAT !!!!
02:01:56 masmitjà frigola pere 500 20
02:02:29 arteman verges jordi 161 21
02:03:09 mach rubirola lluis 445 22
02:03:12 torres alvarado vicens 363 23
02:03:16 Echevarria Didier 232 24
02:03:20 Martinez Espejo Jose 357 25
02:03:44 Olmo Casas Martin 356 26
02:04:05 Planella Vila Jordi 334 27
02:04:08 vallejo pujal jordi 322 28
02:04:13 Obrador Riera Jofre 307 29
02:04:36 nicolas valero joan 349 30
02:04:47 roca masmitjà albert 461 31
02:05:18 Sotoca Puerta Paco 485 32
02:05:21 lázaro alonso juan manuel 442 33
02:06:02 planagumà solà pere 372 34
02:06:21 Planella Vila David 344 35
02:06:40 Teodoro Gonzalez Carlos 345 36
02:06:44 Yelo Perni Jesús 422 37
02:07:52 jutglar vila lluis 447 38
02:07:59 Ponce Campoy Jordi 455 39
02:08:05 Rodriguez Mauriu Pau 207 40
02:08:14 Serra Rodriguez Joan 312 41
02:08:29 Comadevall Planas Jordi 224 42
02:08:38 grabulosa vidal narcis 311 43
02:08:43 Martin Cordoba Manuel 171 44
02:09:14 Mendez Cufi Joan 346 45
02:09:46 caixàs casademont jaume 393 46
02:10:23 casa muriel francisco 453 47
02:10:26 Mesas Arranyea Xevi 134 48
02:11:12 tarrés planas josep 479 49
02:11:25 ramio ramonet joan 386 50
02:11:31 Julià Lopez Joan 142 51
02:12:39 Figueras Duran Jordi 144 52
02:12:55 Ruiz Gutierrez Daniel 213 53
02:13:23 Nadal Ortega Jaume 313 54
02:13:29 Gol Lores Sergi 418 55
02:13:34 Cot Cornellà Narcís 55 56
02:13:59 compte teixidor marc 390 57
02:14:07 Cognoms Nom 188 58
02:14:35 mach rubirola joan 441 59
02:14:57 Agustí Sanchez Miranda 469 60
02:15:02 fernandez fernandez jose 366 61
02:15:17 Claret Faixedas Carles 283 62
02:15:25 Torres Velasco Manuel 128 63
02:15:38 maestre mena joan 459 64
02:16:35 Villamedina Morillas Alberto 362 65
02:16:39 Hernandez Muñoz Climent 190 66
02:16:44 Bartina Sala David 210 67
02:16:54 Masó Masadevall Martirià 446 68
02:17:32 Julien Rousseaux 165 69
02:17:46 rabionet ganigué francesc 367 70
02:17:52 Gusó Jané Vicenç 138 71
02:18:06 Julià Quim 480 72
02:18:12 caro hinojosa angel 457 73
02:18:16 gonzalez nevado david 458 74
02:18:26 Campasol Palau Jordi 410 75
02:19:04 Genoher Tarrés Daniel 218 76
02:19:07 Genoher Tarrés Xavier 219 77
02:19:17 peña gallego antonio 462 78
02:19:48 Fernandez Paradas David 73 79
02:20:15 Espert Jurado Josep 347 80
02:20:59 Sanchez Lora Jose Manuel 434 81
02:21:15 padrosa masó florenci 454 82
02:22:18 Troya Toni 308 83
02:22:21 Escriche Sitja Carles 154 84
02:22:45 Romero Iglesias Albert 443 85
02:23:32 Olmo Rebull Carles 295 86
02:23:38 Montcant Rigart Albert 273 87
02:23:50 Vila Paradera David 274 88
02:24:05 Garcia Cobos Jaume 1 89
02:24:25 Reixach Fabrega Joaquim 290 90
02:24:27 Fabrega Felip Josep 464 91
02:24:45 Gámez Guijasa Jordi 306 92
02:24:49 jimenez costa carles 342 93
02:24:53 Cognoms Nom 468 94
02:24:56 de Frutos Gómez Rubén 467 95
02:25:21 Navarro Casidol Xavier 129 96
02:25:24 Alvarez Antonio 125 97
02:25:28 Vidal Ortega Pedro 465 98
02:25:32 Medinilla Cintado Alex 215 99
02:25:36 Revidiego Hernandez Edurad 310 100
02:25:56 adroher tarrés lluis 389 101
02:26:03 Massegur Vila Ferran 451 102
02:26:07 Molist Vidal Jordi 351 103
02:26:09 Cid Feliu Xavier 237 104
02:26:22 Riera Ventura Marc 482 105
02:26:27 Compta Soms Jordi 432 106
02:26:53 Grau Francesc 228 107
02:27:02 Olmo Sanchez Ivan 252 108
02:27:40 Molas Ramió Jordi 19 109
02:27:53 solà caviet francesc 420 110
02:28:08 lopez peracaula josep 360 111
02:28:11 Dimov Klasimil 296 112
02:28:15 Marin Dalmau Marc 7 113
02:28:23 Plaja Font Ramon 511 114
02:28:28 Bullich Cortacons Daniel 63 115
02:28:48 Descamps Gongora Joaquin 476 116
02:29:04 Peñalver Josep Mª 69 117
02:29:13 Cognoms Nom 147 118
02:29:18 Pulido Quintana Gerard 525 119
02:29:25 Cardenas Pellica Joan 433 120
02:29:33 Gomez Illescas Jose Manuel 331 121
02:29:40 Torres Busquets Josep 435 122
02:29:49 poyano vallverdú david 321 123
02:30:05 Ullastres Sanchez Edurad 352 124
02:30:09 Gener Bosch David 320 125
02:30:17 prat miquel 348 126
02:30:23 rodrigo rueda miquel angel 378 127
02:30:29 Aguirre Rodríguez Adrià 257 128
02:30:32 Trafrach Miquel 226 129
02:31:05 Sararols Bosch Jordi 326 130
02:31:07 Robles Laforet Carles 206 131
02:31:28 masós vila joan 384 132
02:32:01 Sabaté Rius Xavier 56 133
02:32:06 Cognoms Nom 261 134
02:32:38 Cognoms Nom 510 135
02:32:43 Leon Arroyo Antonio 330 136
02:32:54 Fernández Jimenez Josep Mª 153 137
02:33:11 calvet roura narcis 377 138
02:33:20 Hugas Marco Lluís 355 139
02:33:22 Ponsatí Marín Pau 354 140
02:33:27 alonso ocaña jordi 388 141
02:33:46 pararols palomeras francesc 394 142
02:33:51 Rocs Guillamet Eduard 66 143
02:34:19 Cassú Cantín Guillem 264 144
02:34:23 Medinilla Ruiz Jorge 220 145
02:34:33 Olivares Ferrero Eduard 301 146
02:34:37 Riera Batlle Albert 436 147
02:35:31 agusti r 289 148
02:35:33 planagumà brum lluis 498 149
02:35:36 Guinó Bou Josep 413 150
02:35:39 Esquinas David 249 151
02:35:49 Núñez Llibre Jordi 110 152
02:35:53 Mayola Marin Francesc 209 153
02:35:58 romero borranco francesc 359 154
02:36:02 Samaneg Reig Esteve 291 155
02:36:07 Turró i Roca Jordi 265 156
02:36:56 Barbosa Caterua Marc 473 157
02:36:59 martinez exposito francisco 444 158
02:37:03 picornell alsina david 172 159
02:37:08 Vazquez Llaona Carles 233 160
02:37:26 martinez jose manuel 456 161
02:37:28 Roige Sole Jordi 132 162
02:37:37 Carvacho Wilke Gonzalo 3 163
02:37:41 Pujolas Abellí Xavier 16 164
02:38:14 Torroella Camós Narcís 191 165
02:38:20 Salido Gómez Francesc 118 166
02:38:28 alabau llach josep mº 488 167
02:38:33 Pintor Martinez Ruben 515 168
02:39:25 Casadesús Boada Santi 408 169
02:39:33 Pérez Téllez Adrian 52 170
02:39:35 Garcia Otero Guillem 137 171
02:39:54 Graboleda Castro Lluís 51 172
02:39:59 Pérez Lozano Jesús 262 173
02:40:38 Zarza Aibar Miquel 269 174
02:40:46 Gonzalez Xavier 471 175
02:40:50 Soy Puzó Jordi 208 176
02:41:18 crespu aibar sergio 182 177
02:41:29 serradell prats marti 343 178
02:41:34 ripoll lluch joan 315 179
02:41:47 Martinez Garcia Raul 529 180
02:41:51 Casals Garcia Cristian 133 181
02:41:55 Faig Vila Raul 364 182
02:42:00 Brugué Nasarre Jordi 424 183
02:42:06 Ruiz de la Fuente David 328 184
02:42:21 Quero Gómez Elias 425 185
02:42:46 Ingles Sanabre Narcis 411 186
02:42:50 Mitja Tunsi Lluís 151 187
02:42:52 Gamezas Hurtado Toni 223 188
02:43:12 Medinilla Cintado Frank 214 189
02:43:53 Peña Valls Ferran 136 190
02:43:55 Xaubet Rovira Jordi 298 191
02:44:14 Villamedina Morillas Maximo 341 192
02:44:20 Carmona Garcia Jose A. 302 193
02:44:30 Prado Martínez Javier 374 194
02:44:47 Cartagena Ribes Moises 333 195
02:44:51 zamora amorós dani 513 196
02:44:55 serret massó albert 438 197
02:44:58 costa gou joan 437 198
02:45:04 Torrentó Carbonell Albert 256 199
02:45:16 Fernández Monteis Jordi 287 200
02:45:20 barcelo xavier 533 201
02:45:28 culubret matas david 391 202
02:45:30 boix lagrifa marc 512 203
02:45:39 Pena Torrent Pere 365 204
02:46:04 Radlingmayer Claus 103 205
02:46:09 Sol Atencia Enric 373 206
02:46:37 Morales Galiano Juan Jesús 250 207
02:46:41 Bach Codina Joan 176 208
02:46:45 Cognoms Nom 175 209
02:46:48 batllori niubú ricard 427 210
02:47:18 frigole borrell jordi 305 211
02:47:26 saus pinsach xavi 532 212
02:47:31 Bullich Cortacons Angel 201 213
02:47:37 Cardena Villavicencio Jordan 472 214
02:47:39 Gomez Cruz Isaac 169 215
02:47:45 Donate Duch Arnau 415 216
02:47:48 Llinas Jordi 267 217
02:48:40 Raya Plaza Santiago 327 218
02:48:43 Pérez Grande Manuel 329 219
02:49:04 hernandez rovira esther 450 220
02:49:09 cantin ruiz josep 449 221
02:49:13 lopez bonillo marcos 396 222
02:50:54 juanola becerra xavier 499 223
02:51:01 Cognoms Nom 470 224
02:51:19 Cardenas Clever 178 225
02:52:29 Medinilla Cintado Alberto 221 226
02:52:54 Viñuales Exposito Angel 156 227
02:53:02 Llamas Miquel A. 318 228
02:53:05 Vallès Castells Xevi 417 229
02:53:08 valles castells jordi 419 230
02:53:53 Hurtos Vila Xavier 164 231
02:53:59 ventura pujol miquel 527 232
02:54:11 Torres Alvarado Joan 26 233
02:54:33 Perez Rodriguez Albert 225 234
02:54:39 Alvarez Jose Juan 185 235
02:55:01 rovira ferres jordi 370 236
02:55:24 badosa planas jaume 493 237
02:55:59 Masós Canet Enric 279 238
02:56:09 Costal Ferrer Angels 431 239
02:56:16 Franco Herrero Francisco Javier 114 240
02:56:42 Pujol Cos Albert 211 241
02:56:44 Medina Secilla Ismael 53 242
02:56:47 Gil Sapena Domingo 170 243
02:56:52 Mera Bardem David 319 244
02:58:30 Cognoms Nom 475 245
02:58:54 Ferrer Surroca Joaquim 263 246
02:59:43 Massegur Yeste David 197 247
03:00:38 luque conde joan josep 61 248
03:01:12 Abelli Cruañas Josep 353 249
03:01:22 Gil Batlle Albert 247 250
03:01:27 Cassà Mias Genís 248 251
03:01:33 Casas Sarsanedas Xevi 293 252
03:01:35 Ferrero Domènech Cecilia 501 253
03:01:37 Frigola Quintana Francesc 122 254
03:01:44 Catalan Linares Josep 231 255
03:01:47 Serra Ruiz Xavi 146 256
03:01:51 Blanco Gou Carles 58 257
03:01:54 blanco gou xavier 60 258
03:02:17 Martin Martin Marcos 126 259
03:02:20 Sanchez Rodriguez Antonio 127 260
03:02:23 Gonzalez Pareja Paco 123 261
03:02:25 rustullet grabolosa pere 371 262
03:03:02 Ballís Codina Francesc 260 263
03:03:24 Caballero Alomar Eduard 316 264
03:03:41 Porta Martínez David 202 265
03:03:45 Torres Carpio Joan 275 266
03:03:55 Cabalga Martinez Manel 189 267
03:04:01 Garcia Rius Celso David 167 268
03:04:06 Baserba Colom Robert 332 269
03:04:11 nuñez vazquez diego 203 270
03:04:14 hernandez masoliver francisco 62 271
03:04:56 Casademont Jordi 452 272
03:05:16 Roca Ariza Jordi 6 273
03:06:54 Muñoz Martínez Marc 375 274
03:07:07 Ferrer Alonso David 124 275
03:07:12 Tarrés Pericot Jordi 159 276
03:07:16 Masgrau Chinchilla Jonatan 57 277
03:07:23 Besalú Llora Susanna 487 278
03:07:30 Badosa Valenguela Moisés 198 279
03:07:41 Benítez David 395 280
03:08:14 Vila March Xevi 350 281
03:09:18 Poerta Cusi Jordi 131 282
03:09:23 Miras Gallardo Jordi 70 283
03:10:13 Martinez Exposito Leo 130 284
03:10:58 pujolar agusti albert 491 285
03:11:01 ferrer vila isabel 492 286
03:11:27 Alonso Gàlvez Sergio 54 287
03:11:35 serrano muñoz joaquim 150 288
03:11:37 gubau sala gerard 111 289
03:11:42 Ensesa Viadé Eduard 409 290
03:11:48 garcia mas francesc 303 291
03:13:31 Pérez Martínez Pau 113 292
03:13:53 Cognoms Nom 309 293
03:14:08 Benítez Rodríguez Daniel 22 294
03:14:59 Pallí Buscarons Jordi 258 295
03:15:02 Pujadas Jaén Martí 288 296
03:15:04 montoro gutierrez fra.javier 212 297
03:15:09 Sitjà Mir Nuria 477 298
03:15:14 Serrano Solves Laura 430 299
03:15:17 Almohaya Palomo Toni 429 300
03:15:20 Sagnera Font Jordi 426 301
03:17:51 prat pellicer joan 531 302
03:18:37 Fayet Saenz Oscar 518 303
03:18:44 Sanchez Moreno Carolina 490 304
03:19:57 Cornago Ismael 184 305
03:21:02 Rayo Guarnido Jordi 285 306
03:21:06 Plana González Òscar 286 307
03:21:09 Sayol Galve Xavier 276 308
03:21:20 Adrià Alcañiz David 506 309
03:21:24 Romero Pérez Lluís 504 310
03:21:28 Catuera Terradas Xavier 376 311
03:21:40 Parrado Garcia Jose Manuel 234 312
03:21:45 Masmitjà Frigola Joan 24 313
03:22:01 muñoz roura marcel 187 314
03:25:09 Zaid Valencia Fray 115 315
03:28:36 Subirats Domingo Toni 304 316
03:29:56 Zárate Rojas Jimmy 109 317
03:30:50 Beringues Jordi 259 318
03:30:56 plana pages carles 522 319
03:31:11 Daniel Bellido Albert 116 320
03:31:14 saez alonso juan 149 321
03:32:11 Buendia Morales Florencio 497 322
03:32:58 Garcia Cervantes David 528 323
03:33:01 Boix Espoña Jordi 524 324
03:33:06 Canal Colomer Marc 526 325
03:33:41 Mala Fosse Matthieu 516 326
03:33:45 Sanchez Mari Salvador 517 327
03:33:48 Canals Sala Pere 519 328
03:33:55 Garcia Cervantes Albert 29 329
03:35:42 Rigall Desplans Pere 139 330
03:37:16 Rebollo Murcia Ramon 160 331
03:37:20 Alvarez Carvajal Antonio 163 332
03:40:59 Ferández Sánchez Angel 112 333
03:41:39 Romero Silva Antonio 292 334
03:41:43 Garcia González Juan José 294 335
03:47:21 Catala Gironella Miquel 162 336
03:47:30 Ruiz Garcia Juan Carlos 440 337

Classificació volta curta
Numero de participants: 138
TEMPS - COGNOMS - NOM - DORSAL - POSICIÓ

01:17:23 Olivet Pou Marc 369 1 PEDAL MAIÀ !!!
01:20:42 Martinez Nievas Javier 463 2
01:24:57 Molas Esparraguera Marc 20 3 DESFRENAT !!!
01:28:20 Hernandez Benito Eduard 361 4
01:29:37 torres juanola moises 486 5
01:29:42 Perelló Julian Segi 238 6
01:29:48 Andrados Jose Luis 199 7
01:30:21 Triola Roca Xavi 200 8
01:31:43 Carbovez Carrillo Gerard 323 9
01:31:48 giralt falgueras juli 282 10
01:31:52 Redondo Prat Albert 284 11
01:32:20 Giralt Brugués Albert 229 12
01:33:11 Tewia Alvarez Jordi 245 13
